Para galera ACORREMAR não existe distância, desta vez se reuniram e foram prestigiar a 25ª corrida rústica de jacarezinho. Realizada em 03/04 (domingo), com excelente participação de atletas de toda região, uma prova muito boa, premiação em dinheiro até o quinto colocado além de troféus e medalhas.
Carlão nosso fotógrafo oficial, depois de uma longa viagem la pras bandas de MACHU PICCHU está de volta, e quem ganha somos nós, com ele nas corridas é certeza de belas imagens.
Michelini França - 3ª Colocada
Esta é Michelini, depois de fechar o ano com várias maratonas, este ano está voltando devagar e aos poucos já está colhendo os frutos do treinamento.
Daniel Cristino - 3º Colocado
Daniel Cristino, um dos melhores fundistas da ACORREMAR, agora esta correndo e levando
toda sua experiência lá pra capital do vestuário, é novo cidadão da bela Cianorte.
toda sua experiência lá pra capital do vestuário, é novo cidadão da bela Cianorte.
Zenilda Beltrami - 1ª Colocada
Esta é Zenilda, sempre fera, mudou recentemente de categoria e agora ninguém segura, com certeza veremos esta imagem em várias outras provas.
Galera Acorremar no pódio em Jacarezinho
Como sempre nossa galera vai participar, se doa ao máximo e sempre eleva o nome da ACORREMAR aos lugares mais altos do pódio, parabéns a todos.
Clique aqui e veja 280 fotos da 25ª Corrida Rústica de Jacarezinnho Fotos: Carlos (Loja Madri). | |
Confira os cinco primeiros colocados em cada categoria:
MASCULINO -GERAL
COLOCAÇÃO - ATLETA | TEMPO | CIDADE |
ALESSANDRO APARECIDO DE OLIVEIRA | 00:30:42 | SARUTAIÁ |
CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | 00:30:51 | UBIRAJARA |
MARILDO JOSÉ BARDUCO | 00:31:34 | BOTUCATU |
CLAUDENIR S. CARDOSO | 00:31:41 | NOVA SANTA BARABARA |
EDUARDO CÉSAR DE OLIVEIRA | 00:31:43 | SARUTAIA |
FEMININO- GERAL
COLOCAÇÃO - ATLETA | TEMPO | CIDADE |
FRANCIELE MARIA DE O. DA SILVA | 00:37:12 | ASTORGA |
ROSELI MATEUS | 00:38:23 | LONDRINA |
ADRIANA DE SOUZA | 00:39:05 | IBIPORÃ |
ELENICE PEREIRA DE SOUZA | 00:39:09 | RANCHARIA |
SUSANE DE ARAUJO MARTINS | 00:40:46 | IBIPORÃ |
MASCULINO - JACAREZINHO
COLOCAÇÃO - ATLETA | TEMPO | CIDADE |
ADALTO HUGO PIMENTA | 00:36:15 | JACAREZINHO |
PAULO SÉRGIO DE SOUZA | 00:39:32 | JACAREZINHO |
ALEXANDRE JOSÉ DE QUEIROZ | 00:41:44 | JACAREZINHO |
ALEX TEODORO DA SILVA | 00:42:13 | JACAREZINHO |
FERNANDO FELIPE CALDEIRA | 00:46:33 | JACAREZINHO |
FEMININO- JACAREZINHO
COLOCAÇÃO - ATLETA | TEMPO | CIDADE |
SHELLEN RODRIGUES GARCIA | 00:46:31 | JACAREZINHO |
LEILA ALEIXO DE OLIVEIRA | 00:48:52 | JACAREZINHO |
AMÉLIA SILVIA MARCELINO | 00:59:96 | JACAREZINHO |
ADULTO- MASCULINO
COLOCAÇÃO - ATLETA | TEMPO | CIDADE |
ADRIANO BASTOS MENEZES | 00:31:56 | ROLANDIA |
PAULO JOSÉ DA SILVA | 00:32:50 | ROLANDIA |
LUIZ CARLOS DE SOUZA | 00:33:00 | SANTO ANTONIO DA PLATINA |
RONALDO DO CARMO ROCHA | 00:32:25 | LONDRINA |
JOÃO BATISTA DOS SANTOS | 00:33:35 | SANTO ANTONIO DA PLATINA |
ADULTO- FEMININO
COLOCAÇÃO - ATLETA | TEMPO | CIDADE |
GISELE CRISTINA GILLE | 00:42:50 | LONDRINA |
ELIANE PEREIRA DE SOUZA | 00:43:06 | RANCHARIA |
MICHELINI FRANÇA FERREIRA | 00:49:43 | (ACORREMAR) |
VETERANO – MASCULINO
COLOCAÇÃO - ATLETA | TEMPO | CIDADE |
JOSÉ CARLOS FIRMINO COELHO | 00:37:03 | LONDRINA |
JANIO TEODÓSIO | 00:38:08 | PRAUNA |
SAMUEL RODRIGUES DOS SANTOS | 00:38:18 | MARILIA |
JOSÉ JORGE DO L. MEDEIROS | 00:39:28 | MARINGA |
JOSÉ ALVES DE MOURA | 00:41:15 | MARINGA |
VETERANO – FEMININO
COLOCAÇÃO - ATLETA | TEMPO | CIDADE |
ZENILDA SOARES BELTRAME | 00:54:51 | MARINGA |
PRE- VETERANO - MASCULINO
COLOCAÇÃO - ATLETA | TEMPO | CIDADE |
ALTAIR DOS SANTOS BARBOSA | 00:33:14 | BOCAINA |
MAURO HILÁRIO DA SILVA | 00:35:12 | AVARÉ |
DANIEL CRISTINO DA SILVA | 00:35:48 | MARINGA |
VANDERLEI DOS SANTOS | 00:36:57 | BOCAINA |
JOÃO DUARTE DE LIMA | 00:37:05 | MARILIA |
PRE- VETERANO - FEMININO
COLOCAÇÃO - ATLETA | TEMPO | CIDADE |
CLEUSA MARIA IRINEU | 00:43:15 | LONDRINA |
MARIA LUIZA DE JESUS | 00:54:41 | RANCHARIA |
MARIEL FONSECA MARASTON | 00:67:36 | CAMBARÁ |
Fonte dos resultados: Prefeitura de Jacarezinho