Tão importante como receber uma medalha após a conclusão de uma prova, é receber ao final do ano um "certificado de maratonista", fazer parte de um ranking de corredores do Brasil, muito legal, gratifica e nos motiva. Um simples pedaço de papel, mas depois de recebo-lo, vim correndo para posta-lo e dizer a todos, eu sou um maratonista, sou o 205º na faixa etária 40/44 anos.
Diploma de maratonista - cortesia da revista contra-relógio
Quem não é assinante da revista e gostaria de receber o seu diploma de maratonista, entre em contato com a revista (contra-relógio), e por uma taxa de R$ 20,00, você recebe em sua casa juntamente com uma edição da revista.
Abaixo a relação dos Atletas da ACORREMAR por ordem de categoria dentro do ranking Brasileiro de Maratonistas 2010.RANKING BRASILEIRO DE MARATONISTAS 2010 |
Colocação | Atleta | Prova/Cidade | Tempo | Categoria |
6º | Carlos José Oliveira Silva | Curitiba | 02:53:44 | 20/24 |
40º | Emerson Jacques | Foz | 02:49:59 | 35/39 |
44º | Marcelo Yukio Adaniya | Curitiba | 02:51:05 | 35/39 |
147º | Alexandre Moran | Porto Alegre | 03:11:51 | 35/39 |
7º | Flavio Marcelino de Silva | Foz | 02:34:19 | 40/44 |
38º | José Carlos dos Santos | Foz | 02:51:16 | 40/44 |
84º | Sergio Alves de Souza | Porto Alegre | 03:07:02 | 40/44 |
205º | Sandro de Freitas Cabral | Curitiba | 03:26:16 | 40/44 |
282º | Valdecir Aparecido Lopes | Curitiba | 03:33:35 | 40/44 |
420º | Marcos Rogério Afonso | Porto Alegre | 03:47:03 | 40/44 |
13º | Daniel Cristino da Silva | Porto Alegre | 02:46:12 | 45/49 |
23º | Reginaldo Alves de Souza | Porto Alegre | 02:56:04 | 45/49 |
149º | Marcos Riberto Volpato | Curitiba | 03:24:03 | 45/49 |
36º | Gilberto Ferreira Souza | Foz | 03:09:01 | 50/54 |
66º | José Alves de Mora | Foz | 03:22:27 | 50/54 |
68º | Osmar Rebolo | Foz | 03:22:55 | 50/54 |
129º | Luiz Alves | Porto Alegre | 03:37:26 | 50/54 |
12º | José Jorge do L. Medeiros | Foz | 03:04:58 | 55/59 |
33º | Nivaldo Ribeiro Soares | Foz | 03:22:31 | 55/59 |
1º | José Alves Moreira Filho | Porto Alegre | 03:02:44 | 65/60 |
61º | Michelini França Ferreira | Foz | 04:05:17 | 30/34 |
65º | Adriana da Costa | Foz | 04:04:56 | 35/39 |
21º | Edna Lucia Martins | Curitiba | 03:46:36 | 45/49 |
Parabéns a todos os atletas, parabéns a revista contra-relógio pela iniciativa.